+7 925 518-59-43

info@rusloterei.ru

наш канал:
youtube icon main В iOS 6 не будет приложения YouTube
Главная | Русские Лотереи | Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для продавцов)
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для продавцов)
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для продавцов) - Итоги розыгрыша от 10 мая 2010 года по 14 мая 2010 года
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для продавцов) | Условия | Итоги розыгрыша от 10 мая 2010 года по 14 мая 2010 года | Итоги розыгрыша от 03 мая 2010 года по 09 мая 2010 года | Итоги c 26 апреля 2010 года по 02 мая 2010 года | Итоги c 19 апреля 2010 года по 25 апреля 2010 года | Итоги розыгрыша от 12 апреля 2010 года по 18 апреля 2010 года | Итоги розыгрыша с 05 апреля 2010 года по 11 апреля 2010 года. | Итоги розыгрышей с 31 марта 2010 года по 04 апреля 2010 года.



Сводный отчет о розыгрышах с 10.05.2010 по 14.05.2010
         
  Наименование приза Кол-во призов    
  500р. 247    
  1 000р. 75    
  3 000р. 30    
  10 000р. 8    
         
Детализированный отчет о розыгрышах с 10.05.2010 по 14.05.2010
         
N п/п Дата розыгрыша Номер телефона Приз Регион
1 10.05.2010 8906ххх9652 500 Москва
2 10.05.2010 8950ххх1000 500 Красноярский край
3 10.05.2010 8904ххх6315 500 Омская область
4 10.05.2010 8961ххх4605 500 Волгоградская область
5 10.05.2010 8908ххх7605 500 Свердловская область
6 10.05.2010 8920ххх1177 500 Воронежская область
7 10.05.2010 8982ххх8818 500  
8 10.05.2010 8908ххх9931 500 Воронежская область
9 10.05.2010 8951ххх8866 500 Кемеровская область
10 10.05.2010 8921ххх7834 500 Вологодская область
11 10.05.2010 8902ххх9778 500  
12 10.05.2010 8912ххх7130 500 Пермский край
13 10.05.2010 8927ххх0585 500 Республика Татарстан
14 10.05.2010 8913ххх9909 500 Красноярский край
15 10.05.2010 8987ххх3401 500 Республика Татарстан
16 10.05.2010 8962ххх3402 500 Республика Башкортостан
17 10.05.2010 8923ххх5814 500  
18 10.05.2010 8903ххх5576 500 Москва
19 10.05.2010 8915ххх0131 500 Москва
20 10.05.2010 8963ххх3277 500 Челябинская область
21 10.05.2010 8912ххх9131 500 Кировская область
22 10.05.2010 8912ххх5199 500 Челябинская область
23 10.05.2010 8926ххх4262 500 Москва
24 10.05.2010 8910ххх8900 500 Рязанская область
25 10.05.2010 8926ххх4359 500 Москва
26 10.05.2010 8917ххх0787 500 Республика Татарстан
27 10.05.2010 8913ххх3592 500 Кемеровская область
28 10.05.2010 8926ххх4937 500 Москва
29 10.05.2010 8937ххх7240 500 Астраханская область
30 10.05.2010 8950ххх2875 500 Свердловская область
31 10.05.2010 8913ххх8991 500 Кемеровская область
32 10.05.2010 8950ххх5855 500 Челябинская область
33 10.05.2010 8913ххх0862 500 Красноярский край
34 10.05.2010 8903ххх5517 500 Москва
35 10.05.2010 8912ххх2028 500 Республика Удмуртия
36 10.05.2010 8902ххх1298 500 Красноярский край
37 10.05.2010 8902ххх4993 1000 Пермский край
38 10.05.2010 8952ххх7734 1000 Новосибирская область
39 10.05.2010 8961ххх2383 1000 Рязанская область
40 10.05.2010 8967ххх6285 1000 Красноярский край
41 10.05.2010 8951ххх4016 1000 Смоленская область
42 10.05.2010 8905ххх3402 1000 Ростовская область
43 10.05.2010 8937ххх5999 1000 Пензенская область
44 10.05.2010 8902ххх3819 1000 Красноярский край
45 10.05.2010 8927ххх7113 1000 Саратовская область
46 10.05.2010 8951ххх7051 1000 Кемеровская область
47 10.05.2010 8963ххх9148 1000 Республика Башкортостан
48 10.05.2010 8963ххх8626 3000 Пермский край
49 10.05.2010 8913ххх5495 3000  
50 10.05.2010 8909ххх7173 3000  
51 10.05.2010 8902ххх6772 3000  
52 10.05.2010 8903ххх5640 10000 Москва
53 11.05.2010 8919ххх9696 500 Курганская область
54 11.05.2010 8922ххх7488 500 Тюменская область
55 11.05.2010 8905ххх5618 500 Москва
56 11.05.2010 8908ххх8884 500 Свердловская область
57 11.05.2010 8903ххх1944 500 Москва
58 11.05.2010 8951ххх1357 500 Челябинская область
59 11.05.2010 8904ххх6383 500 Свердловская область
60 11.05.2010 8913ххх7304 500 Республика Хакасия
61 11.05.2010 8917ххх6954 500 Москва
62 11.05.2010 8904ххх3435 500 Республика Удмуртия
63 11.05.2010 8906ххх3416 500 Оренбургская область
64 11.05.2010 8903ххх9709 500 Омская область
65 11.05.2010 8917ххх3868 500 Саратовская область
66 11.05.2010 8950ххх8963 500 Пермский край
67 11.05.2010 8962ххх7729 500 Красноярский край
68 11.05.2010 8920ххх7276 500 Тверская область
69 11.05.2010 8906ххх2612 500 Республика Татарстан
70 11.05.2010 8926ххх6549 500 Москва
71 11.05.2010 8903ххх4423 500 Красноярский край
72 11.05.2010 8928ххх4403 500 Ставропольский край
73 11.05.2010 8920ххх0113 500 Брянская область
74 11.05.2010 8908ххх1577 500 Красноярский край
75 11.05.2010 8952ххх3928 500 Нижегородская область
76 11.05.2010 8927ххх2056 500  
77 11.05.2010 8951ххх8866 500 Кемеровская область
78 11.05.2010 8919ххх9676 500 Тюменская область
79 11.05.2010 8916ххх1168 500 Москва
80 11.05.2010 8923ххх5647 500  
81 11.05.2010 8913ххх2783 500 Новосибирская область
82 11.05.2010 8909ххх7165 500 Курганская область
83 11.05.2010 8906ххх9652 500 Москва
84 11.05.2010 8927ххх4989 500 Пензенская область
85 11.05.2010 8912ххх6286 500 Кировская область
86 11.05.2010 8908ххх1790 500 Омская область
87 11.05.2010 8903ххх4400 500 Алтайский край
88 11.05.2010 8922ххх4823 500 Оренбургская область
89 11.05.2010 8922ххх4885 500 Оренбургская область
90 11.05.2010 8903ххх7047 500 Костромская область
91 11.05.2010 8909ххх6062 500  
92 11.05.2010 8927ххх0888 500 Республика Марий Эл
93 11.05.2010 8960ххх8585 500 Воронежская область
94 11.05.2010 8908ххх2833 500 Красноярский край
95 11.05.2010 8920ххх2211 500 Нижегородская область
96 11.05.2010 8967ххх3918 500 Москва
97 11.05.2010 8908ххх9891 500  
98 11.05.2010 8908ххх2945 500  
99 11.05.2010 8950ххх2211 1000 Воронежская область
100 11.05.2010 8952ххх2099 1000 Тюменская область
101 11.05.2010 8962ххх2399 1000 Краснодарский край
102 11.05.2010 8912ххх1361 1000 Свердловская область
103 11.05.2010 8921ххх3156 1000 Вологодская область
104 11.05.2010 8922ххх5913 1000 Оренбургская область
105 11.05.2010 8903ххх7642 1000 Волгоградская область
106 11.05.2010 8908ххх8041 1000 Саратовская область
107 11.05.2010 8908ххх4425 1000 Иркутская область
108 11.05.2010 8905ххх4768 1000 Костромская область
109 11.05.2010 8926ххх7736 1000 Москва
110 11.05.2010 8912ххх7250 1000 Свердловская область
111 11.05.2010 8923ххх4969 1000 Красноярский край
112 11.05.2010 8951ххх6818 3000 Белгородская область
113 11.05.2010 8902ххх9703 3000 Челябинская область
114 11.05.2010 8920ххх0018 3000 Тверская область
115 11.05.2010 8903ххх9819 3000 Красноярский край
116 11.05.2010 8905ххх0872 3000 Санкт-Петербург
117 11.05.2010 8921ххх4646 3000 Вологодская область
118 11.05.2010 8910ххх8639 10000 Тверская область
119 12.05.2010 8910ххх4588 500 Нижегородская область
120 12.05.2010 8920ххх3002 500  
121 12.05.2010 8902ххх6491 500  
122 12.05.2010 8902ххх1042 500 Красноярский край
123 12.05.2010 8950ххх4739 500 Пермский край
124 12.05.2010 8913ххх5013 500 Новосибирская область
125 12.05.2010 8904ххх7986 500 Владимирская область
126 12.05.2010 8913ххх2233 500 Новосибирская область
127 12.05.2010 8920ххх2687 500 Ярославская область
128 12.05.2010 8922ххх8938 500 Свердловская область
129 12.05.2010 8909ххх3052 500 Москва
130 12.05.2010 8910ххх1625 500 Костромская область
131 12.05.2010 8919ххх8014 500 Курская область
132 12.05.2010 8927ххх0888 500 Республика Марий Эл
133 12.05.2010 8903ххх1569 500 Тульская область
134 12.05.2010 8906ххх2593 500 Тверская область
135 12.05.2010 8908ххх1818 500 Воронежская область
136 12.05.2010 8902ххх3004 500 Тюменская область
137 12.05.2010 8912ххх9563 500 Кировская область
138 12.05.2010 8909ххх1900 500 Свердловская область
139 12.05.2010 8902ххх3595 500 Красноярский край
140 12.05.2010 8909ххх1110 500 Ставропольский край
141 12.05.2010 8908ххх8830 500 Омская область
142 12.05.2010 8937ххх0079 500 Республика Башкортостан
143 12.05.2010 8950ххх7769 500 Омская область
144 12.05.2010 8906ххх8067 500 Липецкая область
145 12.05.2010 8915ххх5285 500 Ярославская область
146 12.05.2010 8912ххх1069 500 Свердловская область
147 12.05.2010 8951ххх1718 500 Кемеровская область
148 12.05.2010 8917ххх0123 500 Республика Татарстан
149 12.05.2010 8923ххх8258 500 Красноярский край
150 12.05.2010 8917ххх1975 500 Республика Башкортостан
151 12.05.2010 8962ххх6218 500 Санкт-Петербург
152 12.05.2010 8905ххх9742 500 Санкт-Петербург
153 12.05.2010 8903ххх8963 500 Красноярский край
154 12.05.2010 8904ххх0647 500 Нижегородская область
155 12.05.2010 8904ххх4012 500 Липецкая область
156 12.05.2010 8911ххх3121 500 Архангельская область
157 12.05.2010 8980ххх7456 500 Белгородская область
158 12.05.2010 8905ххх0045 500 Республика Башкортостан
159 12.05.2010 8906ххх9482 500 Волгоградская область
160 12.05.2010 8904ххх2949 500 Липецкая область
161 12.05.2010 8960ххх4755 500 Республика Татарстан
162 12.05.2010 8951ххх0294 500 Пермский край
163 12.05.2010 8983ххх9300 500 Красноярский край
164 12.05.2010 8953ххх8692 500 Костромская область
165 12.05.2010 8960ххх5835 500 Костромская область
166 12.05.2010 8906ххх7443 500 Пензенская область
167 12.05.2010 8915ххх4096 500 Орловская область
168 12.05.2010 8927ххх0077 500 Республика Башкортостан
169 12.05.2010 8922ххх6890 500 Кировская область
170 12.05.2010 8917ххх0787 500 Республика Татарстан
171 12.05.2010 8906ххх2612 500 Республика Татарстан
172 12.05.2010 8904ххх6699 500 Санкт-Петербург
173 12.05.2010 8937ххх5775 500 Самарская область
174 12.05.2010 8905ххх2560 1000 Омская область
175 12.05.2010 8906ххх3017 1000 Архангельская область
176 12.05.2010 8902ххх6049 1000 Пермский край
177 12.05.2010 8904ххх1494 1000 Красноярский край
178 12.05.2010 8920ххх7785 1000 Тверская область
179 12.05.2010 8920ххх6044 1000 Ивановская область
180 12.05.2010 8962ххх3122 1000 Республика Башкортостан
181 12.05.2010 8950ххх5899 1000 Красноярский край
182 12.05.2010 8909ххх6062 1000  
183 12.05.2010 8962ххх9974 1000 Москва
184 12.05.2010 8909ххх6248 1000 Москва
185 12.05.2010 8908ххх2971 1000 Омская область
186 12.05.2010 8923ххх7427 1000 Омская область
187 12.05.2010 8963ххх0933 1000 Республика Удмуртия
188 12.05.2010 8951ххх1550 1000 Кемеровская область
189 12.05.2010 8912ххх3024 1000 Тюменская область
190 12.05.2010 8903ххх5785 1000 Белгородская область
191 12.05.2010 8926ххх7972 3000 Москва
192 12.05.2010 8910ххх0791 3000 Рязанская область
193 12.05.2010 8904ххх2928 3000 Владимирская область
194 12.05.2010 8929ххх8863 3000 Москва
195 12.05.2010 8921ххх3795 3000 Архангельская область
196 12.05.2010 8952ххх8166 3000 Нижегородская область
197 12.05.2010 8902ххх4810 10000 Астраханская область
198 12.05.2010 8962ххх6142 10000 Костромская область
199 13.05.2010 8913ххх3183 500 Новосибирская область
200 13.05.2010 8917ххх0123 500 Республика Татарстан
201 13.05.2010 8908ххх2833 500 Красноярский край
202 13.05.2010 8950ххх3962 500 Санкт-Петербург
203 13.05.2010 8903ххх3125 500  
204 13.05.2010 8923ххх0792 500 Новосибирская область
205 13.05.2010 8903ххх7579 500 Костромская область
206 13.05.2010 8923ххх6198 500 Кемеровская область
207 13.05.2010 8920ххх4111 500 Ярославская область
208 13.05.2010 8903ххх4601 500 Москва
209 13.05.2010 8922ххх5913 500 Оренбургская область
210 13.05.2010 8902ххх7211 500 Свердловская область
211 13.05.2010 8919ххх0000 500 Республика Башкортостан
212 13.05.2010 8962ххх8104 500 Ставропольский край
213 13.05.2010 8920ххх8304 500 Ярославская область
214 13.05.2010 8951ххх5127 500 Кемеровская область
215 13.05.2010 8917ххх5383 500  
216 13.05.2010 8909ххх6953 500 Свердловская область
217 13.05.2010 8906ххх9469 500 Орловская область
218 13.05.2010 8903ххх1689 500 Орловская область
219 13.05.2010 8927ххх8828 500 Республика Башкортостан
220 13.05.2010 8902ххх1929 500 Иркутская область
221 13.05.2010 8903ххх8359 500 Москва
222 13.05.2010 8905ххх1055 500  
223 13.05.2010 8913ххх5261 500 Красноярский край
224 13.05.2010 8903ххх5368 500 Тверская область
225 13.05.2010 8914ххх6522 500 Приморский край
226 13.05.2010 8912ххх0966 500 Кировская область
227 13.05.2010 8960ххх0059 500 Республика Башкортостан
228 13.05.2010 8920ххх4355 500 Ярославская область
229 13.05.2010 8950ххх5555 500 Красноярский край
230 13.05.2010 8903ххх9812 500 Кемеровская область
231 13.05.2010 8903ххх4002 500 Омская область
232 13.05.2010 8920ххх6123 500 Липецкая область
233 13.05.2010 8922ххх5627 500 Пермский край
234 13.05.2010 8903ххх7017 500 Курская область
235 13.05.2010 8902ххх9332 500 Пензенская область
236 13.05.2010 8916ххх6777 500 Москва
237 13.05.2010 8910ххх3757 500 Тверская область
238 13.05.2010 8951ххх8355 500 Кемеровская область
239 13.05.2010 8919ххх7422 500 Пермский край
240 13.05.2010 8927ххх7571 500 Саратовская область
241 13.05.2010 8918ххх2153 500 Ставропольский край
242 13.05.2010 8960ххх5638 500 Пензенская область
243 13.05.2010 8911ххх2293 500 Архангельская область
244 13.05.2010 8913ххх3735 500  
245 13.05.2010 8926ххх8771 500 Москва
246 13.05.2010 8909ххх1110 500 Ставропольский край
247 13.05.2010 8903ххх9207 500 Воронежская область
248 13.05.2010 8927ххх4380 500 Саратовская область
249 13.05.2010 8926ххх5574 500 Москва
250 13.05.2010 8917ххх4321 500 Саратовская область
251 13.05.2010 8923ххх0015 500 Красноярский край
252 13.05.2010 8904ххх8908 500 Кемеровская область
253 13.05.2010 8906ххх1221 500 Костромская область
254 13.05.2010 8905ххх5303 1000  
255 13.05.2010 8926ххх5684 1000 Москва
256 13.05.2010 8951ххх1718 1000 Кемеровская область
257 13.05.2010 8920ххх6352 1000 Воронежская область
258 13.05.2010 8905ххх9399 1000 Новосибирская область
259 13.05.2010 8923ххх6912 1000 Новосибирская область
260 13.05.2010 8913ххх9519 1000 Алтайский край
261 13.05.2010 8912ххх0055 1000 Пермский край
262 13.05.2010 8908ххх5610 1000 Омская область
263 13.05.2010 8961ххх4708 1000 Костромская область
264 13.05.2010 8905ххх0033 1000 Москва
265 13.05.2010 8913ххх9320 1000 Новосибирская область
266 13.05.2010 8926ххх1674 1000  
267 13.05.2010 8902ххх4564 1000 Свердловская область
268 13.05.2010 8950ххх9138 1000 Липецкая область
269 13.05.2010 8902ххх6689 1000 Ивановская область
270 13.05.2010 8960ххх2426 1000  
271 13.05.2010 8923ххх2233 3000 Республика Алтай
272 13.05.2010 8951ххх8772 3000  
273 13.05.2010 8902ххх3034 3000 Пермский край
274 13.05.2010 8987ххх6645 3000 Республика Татарстан
275 13.05.2010 8908ххх6856 3000  
276 13.05.2010 8950ххх8225 3000 Омская область
277 13.05.2010 8917ххх4941 3000 Волгоградская область
278 13.05.2010 8950ххх7106 10000 Омская область
279 13.05.2010 8908ххх7200 10000 Тюменская область
280 14.05.2010 8909ххх0503 500 Костромская область
281 14.05.2010 8950ххх4402 500 Смоленская область
282 14.05.2010 8919ххх9141 500 Тюменская область
283 14.05.2010 8927ххх0008 500 Республика Башкортостан
284 14.05.2010 8922ххх4150 500 Свердловская область
285 14.05.2010 8912ххх8848 500 Пермский край
286 14.05.2010 8902ххх3295 500 Красноярский край
287 14.05.2010 8915ххх3333 500 Ярославская область
288 14.05.2010 8920ххх1213 500 Рязанская область
289 14.05.2010 8909ххх4040 500 Кировская область
290 14.05.2010 8952ххх2099 500 Тюменская область
291 14.05.2010 8920ххх2922 500 Липецкая область
292 14.05.2010 8951ххх2839 500 Кемеровская область
293 14.05.2010 8923ххх2169 500  
294 14.05.2010 8913ххх2233 500 Новосибирская область
295 14.05.2010 8923ххх2949 500 Красноярский край
296 14.05.2010 8910ххх0020 500 Липецкая область
297 14.05.2010 8903ххх6942 500 Нижегородская область
298 14.05.2010 8951ххх4016 500 Смоленская область
299 14.05.2010 8950ххх3962 500 Санкт-Петербург
300 14.05.2010 8918ххх1929 500 Ростовская область
301 14.05.2010 8937ххх5999 500 Пензенская область
302 14.05.2010 8926ххх2811 500  
303 14.05.2010 8927ххх0369 500 Республика Башкортостан
304 14.05.2010 8952ххх8008 500 Тюменская область
305 14.05.2010 8926ххх5867 500 Москва
306 14.05.2010 8902ххх1042 500 Красноярский край
307 14.05.2010 8962ххх8104 500 Ставропольский край
308 14.05.2010 8926ххх1364 500 Москва
309 14.05.2010 8904ххх0756 500 Санкт-Петербург
310 14.05.2010 8961ххх5646 500 Кировская область
311 14.05.2010 8927ххх4766 500 Республика Башкортостан
312 14.05.2010 8960ххх0059 500 Республика Башкортостан
313 14.05.2010 8909ххх8074 500 Волгоградская область
314 14.05.2010 8910ххх1070 500 Рязанская область
315 14.05.2010 8922ххх6438 500 Тюменская область
316 14.05.2010 8904ххх0938 500 Омская область
317 14.05.2010 8926ххх0268 500 Москва
318 14.05.2010 8914ххх6522 500 Приморский край
319 14.05.2010 8913ххх6500 500 Омская область
320 14.05.2010 8909ххх5377 500 Москва
321 14.05.2010 8920ххх4097 500 Тверская область
322 14.05.2010 8916ххх4677 500 Москва
323 14.05.2010 8917ххх8662 500 Москва
324 14.05.2010 8951ххх0166 500 Омская область
325 14.05.2010 8915ххх1761 500 Москва
326 14.05.2010 8916ххх4319 500 Москва
327 14.05.2010 8929ххх3522 500 Москва
328 14.05.2010 8963ххх5254 500 Курганская область
329 14.05.2010 8908ххх3759 500 Красноярский край
330 14.05.2010 8903ххх7444 500 Липецкая область
331 14.05.2010 8951ххх7687 500 Липецкая область
332 14.05.2010 8967ххх6285 500 Красноярский край
333 14.05.2010 8905ххх0632 500 Костромская область
334 14.05.2010 8927ххх9889 500 Республика Башкортостан
335 14.05.2010 8961ххх8802 1000 Омская область
336 14.05.2010 8908ххх9080 1000 Нижегородская область
337 14.05.2010 8962ххх6218 1000 Санкт-Петербург
338 14.05.2010 8964ххх1791 1000 Саратовская область
339 14.05.2010 8904ххх6383 1000 Свердловская область
340 14.05.2010 8913ххх9229 1000 Алтайский край
341 14.05.2010 8960ххх1746 1000 Костромская область
342 14.05.2010 8906ххх7443 1000 Пензенская область
343 14.05.2010 8987ххх8088 1000  
344 14.05.2010 8913ххх5544 1000 Красноярский край
345 14.05.2010 8908ххх4425 1000 Иркутская область
346 14.05.2010 8906ххх5441 1000 Тульская область
347 14.05.2010 8951ххх9835 1000 Кемеровская область
348 14.05.2010 8950ххх9618 1000 Красноярский край
349 14.05.2010 8921ххх9833 1000 Вологодская область
350 14.05.2010 8952ххх0138 1000 Нижегородская область
351 14.05.2010 8926ххх8589 1000 Москва
352 14.05.2010 8908ххх8830 3000 Омская область
353 14.05.2010 8928ххх4894 3000 Ростовская область
354 14.05.2010 8912ххх9563 3000 Кировская область
355 14.05.2010 8928ххх6677 3000 Ростовская область
356 14.05.2010 8916ххх6777 3000 Москва
357 14.05.2010 8912ххх3506 3000 Свердловская область
358 14.05.2010 8921ххх4698 3000 Вологодская область
359 14.05.2010 8906ххх0036 10000 Кировская область
360 14.05.2010 8950ххх3504 10000  


Сводный отчет о розыгрыше 14.05.2010
                 
Наименова приза Кол-во призов              
1 000 000р. 1              
                 
Детализированный отчет о розыгрыше 14.05.2010        
                 
N п/п Дата розыгрыша Номер телефона Приз Регион        
1 14.05.2010 8927ххх6051 1000000 Пензенская область        



электронное периодическое издание "Русские Лотереи", учредитель: ООО "РСЛ", главный редактор: Новикова С.И.; издание № 138 от 17.05.2010 года; "Бесплатно"; адрес редакции: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, оф. 444, п/я 36


 

   
всё только о рекламных акциях с призами и розыгрышами
   
    © 2006 - 2023 Руслотереи info@rusloterei.ru