+7 925 518-59-43

info@rusloterei.ru

наш канал:
youtube icon main В iOS 6 не будет приложения YouTube
Главная | Русские Лотереи | Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для продавцов)
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для продавцов)
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для продавцов) - Итоги c 26 апреля 2010 года по 02 мая 2010 года
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для продавцов) | Условия | Итоги розыгрыша от 10 мая 2010 года по 14 мая 2010 года | Итоги розыгрыша от 03 мая 2010 года по 09 мая 2010 года | Итоги c 26 апреля 2010 года по 02 мая 2010 года | Итоги c 19 апреля 2010 года по 25 апреля 2010 года | Итоги розыгрыша от 12 апреля 2010 года по 18 апреля 2010 года | Итоги розыгрыша с 05 апреля 2010 года по 11 апреля 2010 года. | Итоги розыгрышей с 31 марта 2010 года по 04 апреля 2010 года.


Сводный отчет о розыгрышах с 26.04.2010 по 02.05.2010

 

 

 

 

 

 
Наименование приза Кол-во призов
 

 

 
500р. 251
 

 

 
1 000р. 77
 

 

 
3 000р. 28
 

 

 
10 000р. 7
 

 

 

 

 

 

 
Детализированный отчет о розыгрышах с 26.04.2010 по 02.05.2010

 

 

 

 

 
N п/п Дата розыгрыша Номер телефона Приз Регион
1 26.04.2010 8913ххх3434 500 Алтайский край
2 26.04.2010 8952ххх7531 500 Смоленская область
3 26.04.2010 8926ххх4688 500 Москва
4 26.04.2010 8960ххх7097 500 Тульская область
5 26.04.2010 8953ххх9990 500 Орловская область
6 26.04.2010 8950ххх3373 500 Свердловская область
7 26.04.2010 8905ххх7457 500 Алтайский край
8 26.04.2010 8902ххх2496 500 Пермский край
9 26.04.2010 8915ххх1654 500 Москва
10 26.04.2010 8951ххх8658 500 Липецкая область
11 26.04.2010 8906ххх8513 500 Тюменская область
12 26.04.2010 8927ххх0369 500 Республика Башкортостан
13 26.04.2010 8922ххх2424 500 Пермский край
14 26.04.2010 8913ххх3377 500 Омская область
15 26.04.2010 8917ххх0145 500 Самарская область
16 26.04.2010 8905ххх8514 500 Ярославская область
17 26.04.2010 8952ххх9945 500 Липецкая область
18 26.04.2010 8920ххх0000 500 Костромская область
19 26.04.2010 8903ххх5368 500 Тверская область
20 26.04.2010 8923ххх0043 500 Красноярский край
21 26.04.2010 8904ххх4927 500 Красноярский край
22 26.04.2010 8920ххх1983 500 Тамбовская область
23 26.04.2010 8950ххх4118 500 Республика Удмуртия
24 26.04.2010 8920ххх0403 500 Белгородская область
25 26.04.2010 8920ххх2705 500 Тульская область
26 26.04.2010 8961ххх5160 500 Оренбургская область
27 26.04.2010 8962ххх8094 500 Красноярский край
28 26.04.2010 8905ххх7941 500 Оренбургская область
29 26.04.2010 8962ххх3274 500
 
30 26.04.2010 8922ххх2403 500 Оренбургская область
31 26.04.2010 8916ххх2383 500 Москва
32 26.04.2010 8909ххх7158 500 Курганская область
33 26.04.2010 8904ххх2812 500 Омская область
34 26.04.2010 8902ххх6164 500 Иркутская область
35 26.04.2010 8913ххх3735 500
 
36 26.04.2010 8909ххх6922 500 Москва
37 26.04.2010 8913ххх2719 1000 Новосибирская область
38 26.04.2010 8916ххх0703 1000 Москва
39 26.04.2010 8927ххх4910 1000 Республика Татарстан
40 26.04.2010 8922ххх8119 1000 Тюменская область
41 26.04.2010 8950ххх8384 1000 Иркутская область
42 26.04.2010 8920ххх6084 1000 Воронежская область
43 26.04.2010 8960ххх1776 1000 Кемеровская область
44 26.04.2010 8912ххх4176 1000 Свердловская область
45 26.04.2010 8960ххх5888 1000 Пензенская область
46 26.04.2010 8916ххх8102 1000 Москва
47 26.04.2010 8923ххх2250 1000 Кемеровская область
48 26.04.2010 8927ххх1997 3000 Волгоградская область
49 26.04.2010 8950ххх6288 3000 Пермский край
50 26.04.2010 8962ххх3966 3000 Москва
51 26.04.2010 8913ххх6300 3000 Омская область
52 26.04.2010 8904ххх2959 10000
 
53 27.04.2010 8953ххх9990 500 Орловская область
54 27.04.2010 8920ххх8020 500 Рязанская область
55 27.04.2010 8904ххх0811 500 Свердловская область
56 27.04.2010 8928ххх2429 500 Ставропольский край
57 27.04.2010 8913ххх5505 500 Новосибирская область
58 27.04.2010 8904ххх2472 500 Белгородская область
59 27.04.2010 8912ххх8659 500 Курганская область
60 27.04.2010 8923ххх0005 500 Красноярский край
61 27.04.2010 8952ххх3928 500 Нижегородская область
62 27.04.2010 8923ххх8258 500 Красноярский край
63 27.04.2010 8928ххх5791 500 Ставропольский край
64 27.04.2010 8965ххх7961 500 Свердловская область
65 27.04.2010 8922ххх8678 500 Оренбургская область
66 27.04.2010 8913ххх9311 500 Красноярский край
67 27.04.2010 8963ххх3432 500 Вологодская область
68 27.04.2010 8903ххх3343 500
 
69 27.04.2010 8902ххх5999 500 Пермский край
70 27.04.2010 8902ххх2777 500 Республика Марий Эл
71 27.04.2010 8919ххх5040 500 Курганская область
72 27.04.2010 8920ххх6084 500 Воронежская область
73 27.04.2010 8906ххх3020 500 Нижегородская область
74 27.04.2010 8926ххх0919 500 Москва
75 27.04.2010 8915ххх3333 500 Ярославская область
76 27.04.2010 8951ххх4004 500 Воронежская область
77 27.04.2010 8902ххх2888 500 Пензенская область
78 27.04.2010 8961ххх4605 500 Волгоградская область
79 27.04.2010 8902ххх9307 500 Красноярский край
80 27.04.2010 8919ххх2726 500 Тульская область
81 27.04.2010 8920ххх1715 500 Тульская область
82 27.04.2010 8902ххх7842 500 Пензенская область
83 27.04.2010 8920ххх5744 500 Тульская область
84 27.04.2010 8922ххх4233 500 Свердловская область
85 27.04.2010 8913ххх5038 500 Алтайский край
86 27.04.2010 8904ххх9159 500 Курская область
87 27.04.2010 8902ххх3391 500 Иркутская область
88 27.04.2010 8916ххх2383 500 Москва
89 27.04.2010 8916ххх4830 1000 Москва
90 27.04.2010 8903ххх4601 1000 Москва
91 27.04.2010 8963ххх7086 1000 Курганская область
92 27.04.2010 8913ххх8468 1000 Омская область
93 27.04.2010 8922ххх6438 1000 Тюменская область
94 27.04.2010 8926ххх1123 1000 Москва
95 27.04.2010 8904ххх0824 1000 Волгоградская область
96 27.04.2010 8906ххх2206 1000 Москва
97 27.04.2010 8918ххх4420 1000 Ставропольский край
98 27.04.2010 8927ххх4464 1000 Ульяновская область
99 27.04.2010 8908ххх2971 1000 Омская область
100 27.04.2010 8909ххх6817 3000 Тюменская область
101 27.04.2010 8908ххх1880 3000 Пермский край
102 27.04.2010 8922ххх1315 3000 Оренбургская область
103 27.04.2010 8920ххх2781 3000 Тамбовская область
104 27.04.2010 8913ххх2215 10000 Алтайский край
105 28.04.2010 8913ххх4895 500 Новосибирская область
106 28.04.2010 8920ххх2781 500 Тамбовская область
107 28.04.2010 8928ххх6677 500 Ростовская область
108 28.04.2010 8922ххх4772 500 Оренбургская область
109 28.04.2010 8987ххх5697 500 Оренбургская область
110 28.04.2010 8920ххх9030 500 Воронежская область
111 28.04.2010 8902ххх1298 500 Красноярский край
112 28.04.2010 8902ххх3391 500 Иркутская область
113 28.04.2010 8913ххх7308 500 Республика Хакасия
114 28.04.2010 8923ххх7712 500 Красноярский край
115 28.04.2010 8913ххх9705 500 Новосибирская область
116 28.04.2010 8902ххх2213 500 Пермский край
117 28.04.2010 8913ххх1065 500 Красноярский край
118 28.04.2010 8912ххх9923 500 Республика Удмуртия
119 28.04.2010 8927ххх9517 500 Республика Башкортостан
120 28.04.2010 8952ххх0210 500 Пермский край
121 28.04.2010 8905ххх9399 500 Новосибирская область
122 28.04.2010 8912ххх4969 500 Курганская область
123 28.04.2010 8912ххх5077 500 Кировская область
124 28.04.2010 8910ххх9184 500 Курская область
125 28.04.2010 8910ххх7957 500 Тульская область
126 28.04.2010 8920ххх4123 500 Тульская область
127 28.04.2010 8904ххх0086 500 Санкт-Петербург
128 28.04.2010 8903ххх5517 500 Москва
129 28.04.2010 8921ххх0727 500 Вологодская область
130 28.04.2010 8962ххх1885 500 Кировская область
131 28.04.2010 8963ххх5453 500 Москва
132 28.04.2010 8910ххх4979 500
 
133 28.04.2010 8910ххх3757 500 Тверская область
134 28.04.2010 8926ххх5867 500 Москва
135 28.04.2010 8921ххх7839 500
 
136 28.04.2010 8910ххх0794 500
 
137 28.04.2010 8950ххх5555 500 Красноярский край
138 28.04.2010 8912ххх7250 500 Свердловская область
139 28.04.2010 8912ххх0954 500 Пермский край
140 28.04.2010 8919ххх8937 500 Саратовская область
141 28.04.2010 8920ххх2322 1000
 
142 28.04.2010 8908ххх3273 1000 Пермский край
143 28.04.2010 8906ххх6790 1000 Красноярский край
144 28.04.2010 8920ххх0015 1000
 
145 28.04.2010 8920ххх6845 1000
 
146 28.04.2010 8953ххх5069 1000 Тульская область
147 28.04.2010 8909ххх5056 1000 Курганская область
148 28.04.2010 8916ххх8607 1000 Москва
149 28.04.2010 8960ххх3017 1000 Воронежская область
150 28.04.2010 8913ххх8882 1000 Омская область
151 28.04.2010 8916ххх9579 1000 Москва
152 28.04.2010 8913ххх0684 3000 Красноярский край
153 28.04.2010 8908ххх2897 3000 Астраханская область
154 28.04.2010 8952ххх5228 3000
 
155 28.04.2010 8913ххх4265 3000
 
156 28.04.2010 8902ххх7061 10000 Свердловская область
157 29.04.2010 8923ххх4969 500 Красноярский край
158 29.04.2010 8917ххх1274 500 Саратовская область
159 29.04.2010 8910ххх6263 500 Ивановская область
160 29.04.2010 8913ххх4415 500 Красноярский край
161 29.04.2010 8952ххх9997 500 Тюменская область
162 29.04.2010 8908ххх7608 500 Курганская область
163 29.04.2010 8920ххх0121 500 Тверская область
164 29.04.2010 8913ххх9705 500 Новосибирская область
165 29.04.2010 8903ххх6231 500 Новосибирская область
166 29.04.2010 8926ххх1006 500 Москва
167 29.04.2010 8952ххх3602 500 Нижегородская область
168 29.04.2010 8912ххх7250 500 Свердловская область
169 29.04.2010 8927ххх0077 500 Республика Башкортостан
170 29.04.2010 8916ххх2441 500 Москва
171 29.04.2010 8926ххх6633 500 Москва
172 29.04.2010 8937ххх9560 500 Республика Башкортостан
173 29.04.2010 8913ххх4560 500 Новосибирская область
174 29.04.2010 8902ххх3340 500 Пермский край
175 29.04.2010 8920ххх1079 500 Брянская область
176 29.04.2010 8937ххх5777 500
 
177 29.04.2010 8912ххх6286 500 Кировская область
178 29.04.2010 8908ххх2971 500 Омская область
179 29.04.2010 8950ххх2822 500
 
180 29.04.2010 8904ххх2277 500
 
181 29.04.2010 8902ххх3819 500 Красноярский край
182 29.04.2010 8913ххх9724 500
 
183 29.04.2010 8906ххх9240 500 Алтайский край
184 29.04.2010 8950ххх6245 500 Воронежская область
185 29.04.2010 8927ххх6777 500 Пензенская область
186 29.04.2010 8923ххх1262 500 Новосибирская область
187 29.04.2010 8920ххх1983 500 Тамбовская область
188 29.04.2010 8902ххх3391 500 Иркутская область
189 29.04.2010 8951ххх1248 500 Пермский край
190 29.04.2010 8920ххх0077 500 Владимирская область
191 29.04.2010 8937ххх3718 500 Республика Башкортостан
192 29.04.2010 8913ххх7404 500
 
193 29.04.2010 8910ххх8213 1000 Костромская область
194 29.04.2010 8913ххх2233 1000 Новосибирская область
195 29.04.2010 8906ххх3416 1000 Оренбургская область
196 29.04.2010 8908ххх4185 1000 Пермский край
197 29.04.2010 8902ххх4001 1000 Пермский край
198 29.04.2010 8962ххх4037 1000 Ставропольский край
199 29.04.2010 8910ххх2342 1000 Костромская область
200 29.04.2010 8926ххх4191 1000 Москва
201 29.04.2010 8951ххх1313 1000 Кемеровская область
202 29.04.2010 8913ххх5038 1000 Алтайский край
203 29.04.2010 8927ххх1501 1000 Астраханская область
204 29.04.2010 8953ххх1564 3000 Новосибирская область
205 29.04.2010 8913ххх9311 3000 Красноярский край
206 29.04.2010 8913ххх0949 3000
 
207 29.04.2010 8908ххх6945 3000 Кемеровская область
208 29.04.2010 8950ххх5715 10000 Республика Удмуртия
209 30.04.2010 8910ххх4029 500 Нижегородская область
210 30.04.2010 8960ххх2664 500 Кемеровская область
211 30.04.2010 8905ххх3760 500 Тюменская область
212 30.04.2010 8908ххх9212 500 Тюменская область
213 30.04.2010 8962ххх3051 500 Республика Башкортостан
214 30.04.2010 8917ххх1274 500 Саратовская область
215 30.04.2010 8905ххх8861 500 Республика Башкортостан
216 30.04.2010 8903ххх8619 500 Костромская область
217 30.04.2010 8960ххх3017 500 Воронежская область
218 30.04.2010 8927ххх1950 500 Самарская область
219 30.04.2010 8902ххх2888 500 Пензенская область
220 30.04.2010 8963ххх9148 500 Республика Башкортостан
221 30.04.2010 8963ххх7565 500 Москва
222 30.04.2010 8904ххх0811 500 Свердловская область
223 30.04.2010 8913ххх5495 500
 
224 30.04.2010 8903ххх7642 500 Волгоградская область
225 30.04.2010 8906ххх7901 500 Кемеровская область
226 30.04.2010 8923ххх7712 500 Красноярский край
227 30.04.2010 8916ххх2322 500 Москва
228 30.04.2010 8906ххх4071 500
 
229 30.04.2010 8950ххх4805 500 Смоленская область
230 30.04.2010 8908ххх9119 500 Воронежская область
231 30.04.2010 8908ххх3564 500
 
232 30.04.2010 8920ххх6044 500 Ивановская область
233 30.04.2010 8950ххх8956 500 Свердловская область
234 30.04.2010 8960ххх9565 500 Саратовская область
235 30.04.2010 8913ххх3735 500
 
236 30.04.2010 8920ххх4577 500 Костромская область
237 30.04.2010 8912ххх2665 500 Курганская область
238 30.04.2010 8916ххх8383 500 Москва
239 30.04.2010 8937ххх0079 500 Республика Башкортостан
240 30.04.2010 8903ххх4400 500 Алтайский край
241 30.04.2010 8962ххх8094 500 Красноярский край
242 30.04.2010 8917ххх4158 500 Республика Башкортостан
243 30.04.2010 8922ххх1299 500 Оренбургская область
244 30.04.2010 8906ххх4520 500 Москва
245 30.04.2010 8928ххх4357 1000 Ставропольский край
246 30.04.2010 8962ххх4536 1000 Ставропольский край
247 30.04.2010 8921ххх2062 1000 Вологодская область
248 30.04.2010 8950ххх5899 1000 Красноярский край
249 30.04.2010 8964ххх0650 1000 Республика Удмуртия
250 30.04.2010 8920ххх9386 1000 Тамбовская область
251 30.04.2010 8902ххх2133 1000 Свердловская область
252 30.04.2010 8912ххх2696 1000 Пермский край
253 30.04.2010 8963ххх5453 1000 Москва
254 30.04.2010 8950ххх2025 1000
 
255 30.04.2010 8911ххх6007 1000 Архангельская область
256 30.04.2010 8904ххх3724 3000 Пермский край
257 30.04.2010 8906ххх4477 3000 Республика Удмуртия
258 30.04.2010 8920ххх6901 3000 Нижегородская область
259 30.04.2010 8904ххх6698 3000 Свердловская область
260 30.04.2010 8952ххх1829 10000 Тюменская область
261 01.05.2010 8919ххх7410 500 Свердловская область
262 01.05.2010 8913ххх2062 500 Алтайский край
263 01.05.2010 8953ххх8548 500 Омская область
264 01.05.2010 8903ххх6231 500 Новосибирская область
265 01.05.2010 8953ххх1526 500 Рязанская область
266 01.05.2010 8910ххх8297 500 Костромская область
267 01.05.2010 8913ххх0684 500 Красноярский край
268 01.05.2010 8904ххх7722 500 Тюменская область
269 01.05.2010 8927ххх0888 500 Республика Марий Эл
270 01.05.2010 8906ххх9667 500 Москва
271 01.05.2010 8904ххх9237 500 Тюменская область
272 01.05.2010 8923ххх6912 500 Новосибирская область
273 01.05.2010 8950ххх2013 500 Республика Удмуртия
274 01.05.2010 8909ххх0988 500 Свердловская область
275 01.05.2010 8951ххх1672 500 Челябинская область
276 01.05.2010 8909ххх0503 500 Костромская область
277 01.05.2010 8916ххх8383 500 Москва
278 01.05.2010 8915ххх0229 500 Ярославская область
279 01.05.2010 8926ххх7331 500 Москва
280 01.05.2010 8963ххх7647 500 Курганская область
281 01.05.2010 8926ххх9878 500 Москва
282 01.05.2010 8917ххх9950 500 Республика Татарстан
283 01.05.2010 8902ххх9301 500 Красноярский край
284 01.05.2010 8923ххх4716 500 Республика Алтай
285 01.05.2010 8902ххх3595 500 Красноярский край
286 01.05.2010 8961ххх3296 500 Алтайский край
287 01.05.2010 8913ххх1065 500 Красноярский край
288 01.05.2010 8927ххх8451 500 Республика Татарстан
289 01.05.2010 8913ххх3735 500
 
290 01.05.2010 8922ххх2245 500 Оренбургская область
291 01.05.2010 8916ххх1034 500
 
292 01.05.2010 8987ххх5697 500 Оренбургская область
293 01.05.2010 8913ххх0527 500 Новосибирская область
294 01.05.2010 8922ххх4155 500 Пермский край
295 01.05.2010 8904ххх1494 500 Красноярский край
296 01.05.2010 8903ххх8620 500 Пензенская область
297 01.05.2010 8902ххх7737 1000
 
298 01.05.2010 8927ххх1950 1000 Самарская область
299 01.05.2010 8964ххх3436 1000 Иркутская область
300 01.05.2010 8902ххх2777 1000 Республика Марий Эл
301 01.05.2010 8963ххх9148 1000 Республика Башкортостан
302 01.05.2010 8919ххх9979 1000 Липецкая область
303 01.05.2010 8963ххх3432 1000 Вологодская область
304 01.05.2010 8908ххх4171 1000 Красноярский край
305 01.05.2010 8921ххх3156 1000 Вологодская область
306 01.05.2010 8913ххх2901 1000 Новосибирская область
307 01.05.2010 8927ххх0077 1000 Республика Башкортостан
308 01.05.2010 8926ххх1499 3000 Москва
309 01.05.2010 8963ххх6664 3000 Республика Удмуртия
310 01.05.2010 8908ххх8026 3000
 
311 01.05.2010 8908ххх4797 3000
 
312 01.05.2010 8908ххх0220 10000 Пермский край
313 02.05.2010 8922ххх7377 500 Оренбургская область
314 02.05.2010 8927ххх0950 500 Астраханская область
315 02.05.2010 8909ххх0070 500
 
316 02.05.2010 8910ххх7375 500 Ярославская область
317 02.05.2010 8928ххх4357 500 Ставропольский край
318 02.05.2010 8905ххх5846 500 Тверская область
319 02.05.2010 8963ххх3432 500 Вологодская область
320 02.05.2010 8952ххх2099 500 Тюменская область
321 02.05.2010 8915ххх9529 500 Тамбовская область
322 02.05.2010 8927ххх1997 500 Волгоградская область
323 02.05.2010 8952ххх5873 500 Новосибирская область
324 02.05.2010 8913ххх5981 500 Новосибирская область
325 02.05.2010 8964ххх9582 500 Иркутская область
326 02.05.2010 8916ххх4830 500 Москва
327 02.05.2010 8963ххх7565 500 Москва
328 02.05.2010 8920ххх6866 500 Владимирская область
329 02.05.2010 8912ххх0053 500 Тюменская область
330 02.05.2010 8923ххх6912 500 Новосибирская область
331 02.05.2010 8902ххх2496 500 Пермский край
332 02.05.2010 8909ххх9817 500 Курганская область
333 02.05.2010 8920ххх4269 500 Костромская область
334 02.05.2010 8963ххх5453 500 Москва
335 02.05.2010 8912ххх5199 500 Челябинская область
336 02.05.2010 8919ххх9850 500 Ставропольский край
337 02.05.2010 8902ххх2777 500 Республика Марий Эл
338 02.05.2010 8903ххх9638 500 Рязанская область
339 02.05.2010 8926ххх0091 500 Москва
340 02.05.2010 8915ххх0650 500 Ивановская область
341 02.05.2010 8906ххх9240 500 Алтайский край
342 02.05.2010 8923ххх2959 500 Красноярский край
343 02.05.2010 8902ххх3391 500 Иркутская область
344 02.05.2010 8927ххх2827 500 Республика Башкортостан
345 02.05.2010 8908ххх6352 500 Тюменская область
346 02.05.2010 8910ххх0794 500
 
347 02.05.2010 8911ххх2293 500 Архангельская область
348 02.05.2010 8903ххх6755 1000 Республика Башкортостан
349 02.05.2010 8920ххх4143 1000 Владимирская область
350 02.05.2010 8902ххх1042 1000 Красноярский край
351 02.05.2010 8950ххх1000 1000 Красноярский край
352 02.05.2010 8902ххх5965 1000 Пермский край
353 02.05.2010 8904ххх6699 1000 Санкт-Петербург
354 02.05.2010 8927ххх0369 1000 Республика Башкортостан
355 02.05.2010 8913ххх6940 1000 Кемеровская область
356 02.05.2010 8902ххх2888 1000 Пензенская область
357 02.05.2010 8908ххх5556 1000 Красноярский край
358 02.05.2010 8909ххх1680 1000 Москва
359 02.05.2010 8915ххх7548 3000
 
360 02.05.2010 8911ххх1905 3000 Архангельская область
361 02.05.2010 8909ххх1312 3000 Москва
362 02.05.2010 8908ххх3564 3000
 
363 02.05.2010 8913ххх7937 10000 Новосибирская область


электронное периодическое издание "Русские Лотереи", учредитель: ООО "РСЛ", главный редактор: Новикова С.И.; издание № 124 от 03.05.2010 года; "Бесплатно"; адрес редакции: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, оф. 444, п/я 36



 

   
всё только о рекламных акциях с призами и розыгрышами
   
    © 2006 - 2023 Руслотереи info@rusloterei.ru