+7 925 518-59-43

info@rusloterei.ru

наш канал:
youtube icon main В iOS 6 не будет приложения YouTube
Главная | Русские Лотереи | Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для покупателей)
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для покупателей)
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для покупателей) - Итоги с 10 мая 2010 года по 14 мая 2010 года
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для покупателей) | Условия | Итоги с 10 мая 2010 года по 14 мая 2010 года | Итоги розыгрыша с 03 мая 2010 года по 09 мая 2010 года | Итоги розыгрыша с 26 апреля 2010 года по 02 мая 2010 года | Итоги розыгрыша с 12 апреля 2010 года по 18 апреля 2010 года | Итоги розыгрыша с 12 апреля 2010 года по 18 апреля 2010 года | Итоги розыгрыша с 05 апреля 2010 года по 11 апреля 2010 года | Итоги с 31 марта 2010 года по 04 апреля 2010 года



Сводный отчет о розыгрышах с 10.05.2010 по 14.05.2010
         
  Наименова приза Кол-во призов    
            500р. 172    
          1 000р. 46    
          3 000р. 15    
        10 000р. 6    
         
Детализированный отчет о розыгрышах с 10.05.2010 по 14.05.2010
         
N п/п Дата розыгрыша Номер телефона Приз Регион
1 10.05.2010 8905ххх6616 500 Москва
2 10.05.2010 8902ххх7472 500 Красноярский край
3 10.05.2010 8961ххх3592 500 Омская область
4 10.05.2010 8905ххх5103 500 Волгоградская область
5 10.05.2010 8912ххх0574 500 Свердловская область
6 10.05.2010 8920ххх8288 500 Воронежская область
7 10.05.2010 8908ххх9371 500 Свердловская область
8 10.05.2010 8950ххх6732 500 Воронежская область
9 10.05.2010 8923ххх9693 500 Кемеровская область
10 10.05.2010 8921ххх4331 500 Вологодская область
11 10.05.2010 8923ххх6313 500 Красноярский край
12 10.05.2010 8912ххх3238 500 Пермский край
13 10.05.2010 8927ххх7869 500 Республика Татарстан
14 10.05.2010 8913ххх6157 500 Красноярский край
15 10.05.2010 8962ххх1340 500 Республика Татарстан
16 10.05.2010 8905ххх5575 500 Республика Башкортостан
17 10.05.2010 8983ххх7771 500 Красноярский край
18 10.05.2010 8926ххх6877 500 Москва
19 10.05.2010 8926ххх7981 500 Москва
20 10.05.2010 8908ххх1038 500 Челябинская область
21 10.05.2010 8953ххх0485 500 Кировская область
22 10.05.2010 8965ххх9293 500 Москва
23 10.05.2010 8963ххх6308 500 Красноярский край
24 10.05.2010 8961ххх3547 500 Оренбургская область
25 10.05.2010 8952ххх8813 1000 Пермский край
26 10.05.2010 8905ххх5801 1000 Кемеровская область
27 10.05.2010 8910ххх0604 1000 Рязанская область
28 10.05.2010 8913ххх1976 1000 Республика Хакасия
29 10.05.2010 8951ххх0780 1000 Смоленская область
30 10.05.2010 8903ххх1436 1000 Ростовская область
31 10.05.2010 8953ххх0425 1000 Пензенская область
32 10.05.2010 8919ххх9155 3000 Пермский край
33 10.05.2010 8902ххх7736 3000 Красноярский край
34 10.05.2010 8903ххх5645 10000 Москва
35 11.05.2010 8912ххх6876 500 Курганская область
36 11.05.2010 8919ххх7899 500 Тюменская область
37 11.05.2010 8906ххх8523 500 Москва
38 11.05.2010 8922ххх7140 500 Свердловская область
39 11.05.2010 8909ххх4474 500 Москва
40 11.05.2010 8951ххх4496 500 Челябинская область
41 11.05.2010 8950ххх4877 500 Свердловская область
42 11.05.2010 8960ххх6151 500 Красноярский край
43 11.05.2010 8916ххх5236 500 Москва
44 11.05.2010 8963ххх1162 500 Республика Удмуртия
45 11.05.2010 8961ххх2551 500 Оренбургская область
46 11.05.2010 8904ххх1490 500 Омская область
47 11.05.2010 8937ххх1277 500 Саратовская область
48 11.05.2010 8902ххх9880 500 Пермский край
49 11.05.2010 8923ххх9239 500 Красноярский край
50 11.05.2010 8905ххх5574 500 Тверская область
51 11.05.2010 8927ххх3977 500 Республика Татарстан
52 11.05.2010 8926ххх8895 500 Москва
53 11.05.2010 8923ххх9369 500 Красноярский край
54 11.05.2010 8928ххх2171 500 Ставропольский край
55 11.05.2010 8903ххх3924 500 Брянская область
56 11.05.2010 8923ххх7168 500 Красноярский край
57 11.05.2010 8915ххх9409 500 Нижегородская область
58 11.05.2010 8950ххх7539 500 Воронежская область
59 11.05.2010 8908ххх7528 500 Кемеровская область
60 11.05.2010 8961ххх0684 500 Тюменская область
61 11.05.2010 8926ххх6242 500 Москва
62 11.05.2010 8905ххх0387 500 Красноярский край
63 11.05.2010 8913ххх4044 500 Новосибирская область
64 11.05.2010 8905ххх7056 500 Курганская область
65 11.05.2010 8909ххх7207 500 Москва
66 11.05.2010 8902ххх3053 500 Пензенская область
67 11.05.2010 8922ххх9663 500 Кировская область
68 11.05.2010 8923ххх0609 500 Кемеровская область
69 11.05.2010 8980ххх7417 1000 Воронежская область
70 11.05.2010 8922ххх6023 1000 Тюменская область
71 11.05.2010 8918ххх6076 1000 Краснодарский край
72 11.05.2010 8952ххх9700 1000 Свердловская область
73 11.05.2010 8921ххх4471 1000 Вологодская область
74 11.05.2010 8912ххх9880 1000 Оренбургская область
75 11.05.2010 8904ххх9271 1000 Волгоградская область
76 11.05.2010 8910ххх4876 3000 Белгородская область
77 11.05.2010 8902ххх9591 3000 Челябинская область
78 11.05.2010 8905ххх8175 10000 Тверская область
79 12.05.2010 8908ххх5337 500 Нижегородская область
80 12.05.2010 8925ххх9091 500 Москва
81 12.05.2010 8903ххх1775 500 Красноярский край
82 12.05.2010 8923ххх4915 500 Красноярский край
83 12.05.2010 8950ххх4037 500 Пермский край
84 12.05.2010 8983ххх7756 500 Новосибирская область
85 12.05.2010 8920ххх1680 500 Владимирская область
86 12.05.2010 8923ххх4099 500 Новосибирская область
87 12.05.2010 8915ххх6047 500 Ярославская область
88 12.05.2010 8903ххх6664 500 Свердловская область
89 12.05.2010 8916ххх0356 500 Москва
90 12.05.2010 8953ххх3272 500 Костромская область
91 12.05.2010 8951ххх8925 500 Курская область
92 12.05.2010 8937ххх0419 500 Республика Марий Эл
93 12.05.2010 8953ххх9452 500 Тульская область
94 12.05.2010 8920ххх4776 500 Тверская область
95 12.05.2010 8951ххх9670 500 Воронежская область
96 12.05.2010 8904ххх1289 500 Тюменская область
97 12.05.2010 8922ххх1977 500 Кировская область
98 12.05.2010 8919ххх5665 500 Свердловская область
99 12.05.2010 8904ххх2808 500 Красноярский край
100 12.05.2010 8961ххх4490 500 Ставропольский край
101 12.05.2010 8908ххх9207 500 Омская область
102 12.05.2010 8905ххх4156 500 Республика Башкортостан
103 12.05.2010 8953ххх4498 500 Омская область
104 12.05.2010 8920ххх1061 500 Липецкая область
105 12.05.2010 8960ххх1419 500 Ярославская область
106 12.05.2010 8912ххх7797 500 Свердловская область
107 12.05.2010 8906ххх4210 500 Кемеровская область
108 12.05.2010 8905ххх5155 500 Республика Татарстан
109 12.05.2010 8908ххх6139 500 Красноярский край
110 12.05.2010 8905ххх7492 500 Республика Башкортостан
111 12.05.2010 8953ххх0455 500 Санкт-Петербург
112 12.05.2010 8911ххх2828 500 Санкт-Петербург
113 12.05.2010 8913ххх5487 500 Красноярский край
114 12.05.2010 8960ххх9041 500 Нижегородская область
115 12.05.2010 8913ххх5017 500 Алтайский край
116 12.05.2010 8937ххх3515 500 Республика Башкортостан
117 12.05.2010 8913ххх6403 1000 Омская область
118 12.05.2010 8921ххх4083 1000 Архангельская область
119 12.05.2010 8919ххх9725 1000 Пермский край
120 12.05.2010 8950ххх0096 1000 Красноярский край
121 12.05.2010 8919ххх5572 1000 Тверская область
122 12.05.2010 8905ххх5474 1000 Ивановская область
123 12.05.2010 8917ххх7687 1000 Республика Башкортостан
124 12.05.2010 8902ххх0835 1000 Красноярский край
125 12.05.2010 8909ххх2797 1000 Ярославская область
126 12.05.2010 8926ххх8420 1000 Москва
127 12.05.2010 8916ххх6247 1000 Москва
128 12.05.2010 8926ххх3371 3000 Москва
129 12.05.2010 8910ххх4825 3000 Рязанская область
130 12.05.2010 8920ххх6181 3000 Владимирская область
131 12.05.2010 8915ххх5546 3000 Москва
132 12.05.2010 8903ххх0515 10000 Астраханская область
133 13.05.2010 8903ххх6830 500 Новосибирская область
134 13.05.2010 8951ххх1379 500 Республика Татарстан
135 13.05.2010 8913ххх3600 500 Красноярский край
136 13.05.2010 8911ххх5408 500 Санкт-Петербург
137 13.05.2010 8920ххх2711 500 Воронежская область
138 13.05.2010 8913ххх7488 500 Новосибирская область
139 13.05.2010 8920ххх1548 500 Костромская область
140 13.05.2010 8905ххх4704 500 Кемеровская область
141 13.05.2010 8915ххх1631 500 Ярославская область
142 13.05.2010 8926ххх9861 500 Москва
143 13.05.2010 8929ххх7717 500 Москва
144 13.05.2010 8904ххх4373 500 Свердловская область
145 13.05.2010 8937ххх5545 500 Республика Башкортостан
146 13.05.2010 8918ххх8311 500 Ставропольский край
147 13.05.2010 8910ххх4660 500 Ярославская область
148 13.05.2010 8951ххх8169 500 Кемеровская область
149 13.05.2010 8917ххх8401 500 Республика Башкортостан
150 13.05.2010 8908ххх6911 500 Свердловская область
151 13.05.2010 8967ххх3606 500 Москва
152 13.05.2010 8963ххх2256 500 Москва
153 13.05.2010 8919ххх9904 500 Республика Башкортостан
154 13.05.2010 8950ххх9940 500 Иркутская область
155 13.05.2010 8916ххх8943 500 Москва
156 13.05.2010 8906ххх9713 500 Рязанская область
157 13.05.2010 8960ххх6145 500 Красноярский край
158 13.05.2010 8909ххх1948 500 Тверская область
159 13.05.2010 8913ххх3339 500 Красноярский край
160 13.05.2010 8953ххх5527 500 Кировская область
161 13.05.2010 8917ххх1093 500 Республика Башкортостан
162 13.05.2010 8920ххх7096 500 Ярославская область
163 13.05.2010 8923ххх4852 500 Красноярский край
164 13.05.2010 8904ххх1319 500 Кемеровская область
165 13.05.2010 8904ххх6963 500 Омская область
166 13.05.2010 8950ххх6900 500 Липецкая область
167 13.05.2010 8961ххх5749 500 Пермский край
168 13.05.2010 8951ххх5663 500 Курская область
169 13.05.2010 8904ххх8050 500 Липецкая область
170 13.05.2010 8922ххх1787 500 Оренбургская область
171 13.05.2010 8950ххх7887 1000 Красноярский край
172 13.05.2010 8903ххх4378 1000 Москва
173 13.05.2010 8923ххх8811 1000 Кемеровская область
174 13.05.2010 8951ххх7197 1000 Воронежская область
175 13.05.2010 8952ххх9914 1000 Новосибирская область
176 13.05.2010 8923ххх6367 1000 Новосибирская область
177 13.05.2010 8913ххх7206 1000 Алтайский край
178 13.05.2010 8965ххх4311 1000 Пермский край
179 13.05.2010 8951ххх7151 1000 Омская область
180 13.05.2010 8903ххх2115 1000 Костромская область
181 13.05.2010 8926ххх6951 1000 Москва
182 13.05.2010 8962ххх0801 3000 Алтайский край
183 13.05.2010 8912ххх3784 3000 Челябинская область
184 13.05.2010 8902ххх1187 3000 Пермский край
185 13.05.2010 8927ххх6868 3000 Республика Татарстан
186 13.05.2010 8961ххх9932 10000 Омская область
187 13.05.2010 8919ххх2478 10000 Тюменская область
188 14.05.2010 8953ххх4498 500 Костромская область
189 14.05.2010 8910ххх1055 500 Смоленская область
190 14.05.2010 8950ххх2307 500 Тюменская область
191 14.05.2010 8927ххх4899 500 Республика Башкортостан
192 14.05.2010 8922ххх8383 500 Свердловская область
193 14.05.2010 8919ххх7414 500 Пермский край
194 14.05.2010 8950ххх9843 500 Красноярский край
195 14.05.2010 8910ххх3311 500 Ярославская область
196 14.05.2010 8910ххх2064 500 Рязанская область
197 14.05.2010 8912ххх6542 500 Кировская область
198 14.05.2010 8922ххх4677 500 Тюменская область
199 14.05.2010 8906ххх1557 500 Липецкая область
200 14.05.2010 8950ххх6915 500 Кемеровская область
201 14.05.2010 8960ххх9466 500 Красноярский край
202 14.05.2010 8913ххх3234 500 Новосибирская область
203 14.05.2010 8903ххх7921 500 Красноярский край
204 14.05.2010 8910ххх0373 500 Липецкая область
205 14.05.2010 8910ххх2654 500 Нижегородская область
206 14.05.2010 8952ххх3571 500 Смоленская область
207 14.05.2010 8921ххх1304 500 Санкт-Петербург
208 14.05.2010 8919ххх1073 500 Ростовская область
209 14.05.2010 8927ххх0074 500 Пензенская область
210 14.05.2010 8916ххх3622 500 Москва
211 14.05.2010 8917ххх6406 500 Республика Башкортостан
212 14.05.2010 8950ххх7474 500 Тюменская область
213 14.05.2010 8926ххх8885 500 Москва
214 14.05.2010 8963ххх7566 500 Красноярский край
215 14.05.2010 8918ххх4190 500 Ставропольский край
216 14.05.2010 8926ххх1447 500 Москва
217 14.05.2010 8911ххх6822 500 Санкт-Петербург
218 14.05.2010 8922ххх1779 500 Кировская область
219 14.05.2010 8927ххх2542 500 Республика Башкортостан
220 14.05.2010 8964ххх9019 500 Республика Башкортостан
221 14.05.2010 8960ххх6744 500 Волгоградская область
222 14.05.2010 8910ххх4538 500 Рязанская область
223 14.05.2010 8961ххх9503 500 Тюменская область
224 14.05.2010 8902ххх0918 500 Пермский край
225 14.05.2010 8910ххх2555 500 Костромская область
226 14.05.2010 8908ххх4048 1000 Омская область
227 14.05.2010 8908ххх0470 1000 Нижегородская область
228 14.05.2010 8904ххх1030 1000 Санкт-Петербург
229 14.05.2010 8906ххх7443 1000 Саратовская область
230 14.05.2010 8908ххх8511 1000 Свердловская область
231 14.05.2010 8961ххх0353 1000 Алтайский край
232 14.05.2010 8920ххх7346 1000 Костромская область
233 14.05.2010 8927ххх7287 1000 Пензенская область
234 14.05.2010 8961ххх2466 1000 Оренбургская область
235 14.05.2010 8902ххх7224 1000 Красноярский край
236 14.05.2010 8908ххх7139 3000 Омская область
237 14.05.2010 8909ххх9495 3000 Ростовская область
238 14.05.2010 8922ххх3479 3000 Кировская область
239 14.05.2010 8909ххх6603 10000 Кировская область
         
Сводный отчет о розыгрыше 14.05.2010
         
  Наименова приза Кол-во призов    
   1 000 000р. 1    
         
Детализированный отчет о розыгрыше 14.05.2010
         
N п/п Дата розыгрыша Номер телефона Приз Регион
1 14.05.2010 8902ххх3239 1000000 Пензенская область


электронное периодическое издание "Русские Лотереи", учредитель: ООО "РСЛ", главный редактор: Новикова С.И.; издание № 138 от 17.05.2010 года; "Бесплатно"; адрес редакции: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, оф. 444, п/я 36




 

   
всё только о рекламных акциях с призами и розыгрышами
   
    © 2006 - 2023 Руслотереи info@rusloterei.ru