+7 925 518-59-43

info@rusloterei.ru

наш канал:
youtube icon main В iOS 6 не будет приложения YouTube
Главная | Русские Лотереи | Стимулирующее мероприятие (акция) «Выбирай качество! Выиграй миллион!»
Стимулирующее мероприятие (акция) «Выбирай качество! Выиграй миллион!»
Стимулирующее мероприятие (акция) «Выбирай качество! Выиграй миллион!» - Итоги розыгрыша от 20 июля 2010 года
Стимулирующее мероприятие (акция) «Выбирай качество! Выиграй миллион!» | Условия | Годовой отчет о проведении лотереи за 2010 год | Итоги розыгрыша от 03 августа 2010 года | Итоги розыгрыша от 27 июля 2010 года | Итоги розыгрыша от 20 июля 2010 года | Итоги розыгрыша от 13 июля 2010 года | Итоги розыгрыша от 6 июля 2010 года | Итоги розыгрыша от 29 июня 2010 года | Итоги розыгрыша от 22 июня 2010 года | Итоги розыгрыша от 15 июня 2010 года | Итоги розыгрыша от 08 июня 2010 года | Итоги розыгрыша от 01 июня 2010 года | Итоги розыгрыша от 25 мая 2010 года | Итоги розыгрыша от 18 мая 2010 года | Итоги розыгрыша от 11 мая 2010 года | Итоги розыгрыша от 04 мая 2010 года | Итоги розыгрыша от 27 апреля 2010 года | Итоги розыгрыша от 20 апреля 2010 года | Итоги розыгрыша от 13 апреля 2010 года


Участник Город Приз
+7 XXX X99 07 48 г. УФА нож
+7 XXX X13 75 40 г. ОМСК нож
+7 XXX X28 17 66 г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ нож
+7 XXX X18 05 46 г. КИНЕШМА нож
+7 XXX X19 49 48 г. ТУЛА нож
+7 XXX X91 18 35 г. КЕМЕРОВО нож
+7 XXX X89 42 49 г. КОСТРОМА нож
+7 XXX X99 78 72 г. ЯРЦЕВО нож
+7 XXX X73 39 48 п. ПРИКУБАНСКИЙ нож
+7 XXX X55 73 23 г. ЕКАТЕРИНБУРГ нож
+7 XXX X47 96 06 г. КАЗАНЬ нож
+7 XXX X49 99 08 г. НОВОЧЕРКАССК нож
+7 XXX X00 74 59 г. ВОЛГОГРАД нож
+7 XXX X47 77 77 г. ОРСК нож
+7 XXX X37 92 68 г. ПЕРВОУРАЛЬСК нож
+7 XXX X57 27 85 пгт. НОВАЯ ЧАРА нож
+7 XXX X49 50 97 г. ВОРОНЕЖ нож
+7 XXX X07 78 08 г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ нож
+7 XXX X59 11 04 г. ЧЕРЕПОВЕЦ нож
+7 XXX X01 14 06 с. НОВОБАТАЙСК нож
+7 XXX X92 16 19 г. ЧЕРЕПОВЕЦ нож
+7 XXX X70 01 88 г. ПЕНЗА нож
+7 XXX X47 80 34 г. НОВОЧЕБОКСАРСК нож
+7 XXX X20 73 33 г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ нож
+7 XXX X18 65 45 г. ОМСК нож
+7 XXX X98 61 57 г. ПЕРМЬ нож
+7 XXX X45 82 48 рп. ШИЛОВО нож
+7 XXX X06 08 69 г. РЯЗАНЬ нож
+7 XXX X01 78 02 г. БЕЛОРЕЦК нож
+7 XXX X79 95 22 г. СПАССК-ДАЛЬНИЙ нож
+7 XXX X33 09 53 г. ВОРОНЕЖ нож
+7 XXX X96 72 07 г. УЛЬЯНОВСК нож
+7 XXX X19 80 99 г. ЗАРЕЧНЫЙ нож
+7 XXX X83 12 69 г. СОЛЬ-ИЛЕЦК нож
+7 XXX X46 79 90 г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК нож
+7 XXX X31 29 50 г. ВЯЗЬМА нож
+7 XXX X91 80 94 г. ВОТКИНСК нож
+7 XXX X25 65 15 г. УФА нож
+7 XXX X49 51 61 с. КУРЬИ нож
+7 XXX X74 01 78 г. КРАСНОЯРСК нож
+7 XXX X63 46 81 ст-ца ФАСТОВЕЦКАЯ нож
+7 XXX X77 30 13 г. ИЖЕВСК нож
+7 XXX X81 06 46 г. ВЛАДИВОСТОК нож
+7 XXX X62 22 60 г. РОСТОВ-НА-ДОНУ нож
+7 XXX X03 50 68 г. ЕКАТЕРИНБУРГ нож
+7 XXX X42 37 82 г. ОРЕНБУРГ нож
+7 XXX X98 22 81 г. КОСТРОМА нож
+7 XXX X33 62 44 п. КРАСНОГВАРДЕЕЦ нож
+7 XXX X73 84 06 г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ нож
+7 XXX X80 07 30 г. УФА нож
+7 XXX X22 22 22 г. ПЕТРОЗАВОДСК нож
+7 XXX X15 49 19 рп. КАСТОРНОЕ нож
+7 XXX X25 70 96 г. ЭНГЕЛЬС нож
+7 XXX X13 02 97 г. КАЛУГА нож
+7 XXX X24 77 05 г. РЕВДА нож
+7 XXX X03 49 37 г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ нож
+7 XXX X61 47 98 г. СЫКТЫВКАР нож
+7 XXX X77 94 22 г. ШАХТЫ нож
+7 XXX X48 08 26 пгт. НОГЛИКИ нож
+7 XXX X50 25 18 г. ЗЕРНОГРАД нож
+7 XXX X44 39 45 г. НОВОУРАЛЬСК нож
+7 XXX X03 70 05 г. ТАМБОВ нож
+7 XXX X48 18 57 г. ЧЕБОКСАРЫ нож
+7 XXX X74 99 56 д. РУЧЕЙ нож
+7 XXX X47 88 26 г. БУЙ нож
+7 XXX X41 08 19 г. БОГОРОДИЦК нож
+7 XXX X80 55 04 г. БЕЛАЯ КАЛИТВА нож
+7 XXX X27 90 13 г. МЕГИОН нож
+7 XXX X10 68 18 г. ВОРОНЕЖ нож
+7 XXX X35 86 46 г. БИРСК нож
+7 XXX X04 62 17 г. ЧЕРЕПОВЕЦ нож
+7 XXX X82 38 44 г. ЦИВИЛЬСК нож
+7 XXX X10 17 81 г. ОМСК нож
+7 XXX X08 22 88 г. СЫЗРАНЬ нож
+7 XXX X09 78 23 г. КАЛУГА нож
+7 XXX X37 79 58 п. УВА нож
+7 XXX X02 64 80 г. ВОРОНЕЖ нож
+7 XXX X65 00 69 г. ДМИТРОВ нож
+7 XXX X20 55 07 с. КРАСНОТУРАНСК нож
+7 XXX X57 56 75 г. НОВОЧЕБОКСАРСК нож
+7 XXX X82 86 06 г. ЙОШКАР-ОЛА нож
+7 XXX X79 29 20 г. БЛАГОВЕЩЕНСК нож
+7 XXX X50 88 92 г. КОВДОР нож
+7 XXX X19 25 21 с. БЕРЕЗИЧСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД нож
+7 XXX X02 83 60 г. ПЕРВОУРАЛЬСК нож
+7 XXX X76 20 14 г. АНГАРСК нож
+7 XXX X73 17 77 г. ИВАНОВО нож
+7 XXX X39 33 08 г. ТОЛЬЯТТИ нож
+7 XXX X21 32 07 г. УЛЬЯНОВСК нож
+7 XXX X06 58 96 г. ВОРОНЕЖ нож
+7 XXX X61 32 18 г. ПЕРМЬ нож
+7 XXX X96 01 45 г. САЛАВАТ нож
+7 XXX X49 02 72 г. ТАГАНРОГ нож
+7 XXX X23 55 63 г. ТОЛЬЯТТИ нож
+7 XXX X70 34 52 г. КОРКИНО нож
+7 XXX X75 07 34 г. УЛЬЯНОВСК нож
+7 XXX X71 83 24 г. СЫКТЫВКАР нож
+7 XXX X77 97 75 г. ЩЕКИНО нож
+7 XXX X52 26 68 г. КИНЕЛЬ нож
+7 XXX X14 63 35 г. КИНЕШМА часы
+7 XXX X33 23 62 г. ТОЛЬЯТТИ часы
+7 XXX X29 64 36 г. НОВОКУЗНЕЦК часы
+7 XXX X79 19 11 г. МОСКВА часы
+7 XXX X87 03 01 г. ОРЕНБУРГ часы
+7 XXX X44 72 22 рп. БОЛЬШАЯ ИРБА часы
+7 XXX X26 48 55 г. КОНДОПОГА часы
+7 XXX X42 55 10 г. КАЛИНИНГРАД часы
+7 XXX X66 67 65 г. СПАССК-ДАЛЬНИЙ часы
+7 XXX X78 57 95 г. ЛЫСЬВА часы
+7 XXX X06 71 60 с. ТОМСКОЕ часы
+7 XXX X36 72 16 г. СОЧИ часы
+7 XXX X17 00 67 г. СЕВЕРОМОРСК часы
+7 XXX X08 37 96 г. ЗЕЛЕНОГРАД часы
+7 XXX X08 49 21 г. ОРСК часы
+7 XXX X47 05 00 г. КРАСНОДАР часы
+7 XXX X01 41 70 г. НИЖНИЙ ТАГИЛ часы
+7 XXX X90 61 80 г. НОВОСИБИРСК часы
+7 XXX X18 93 45 г. ОМУТНИНСК часы
+7 XXX X47 89 01 г. ТАГАНРОГ часы
+7 XXX X05 10 51 г. РОСТОВ-НА-ДОНУ часы
+7 XXX X71 81 18 с. КАМЫШЕВО часы
+7 XXX X10 75 41 г. ЦИМЛЯНСК часы
+7 XXX X29 45 64 г. АНГАРСК часы
+7 XXX X69 13 39 нп. СПУТНИК часы
+7 XXX X67 37 03 пгт. РЕШЕТИХА часы
+7 XXX X91 67 89 г. ВОЛОГДА часы
+7 XXX X10 37 53 г. КАЛИНИНГРАД часы
+7 XXX X20 81 24 г. КРАСНЫЙ КУТ часы
+7 XXX X58 80 41 г. БИЙСК часы
+7 XXX X92 42 25 г. КИРОВ часы
+7 XXX X87 37 88 п. ЩАПОВО часы
+7 XXX X52 56 80 г. РЫБИНСК часы
+7 XXX X56 49 62 г. КРАСНОДАР часы
+7 XXX X84 46 04 г. ЧЕЛЯБИНСК часы
+7 XXX X07 71 26 г. МУРМАНСК часы
+7 XXX X33 59 51   часы
+7 XXX X41 88 92 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД часы
+7 XXX X02 40 63 с. КУРЬИ часы
+7 XXX X18 83 51 г. МАГНИТОГОРСК часы
+7 XXX X67 35 05 г. ТОЛЬЯТТИ часы
+7 XXX X27 58 60 г. КАЗАНЬ часы
+7 XXX X63 62 95 г. ЕКАТЕРИНБУРГ часы
+7 XXX X84 38 90 г. ЗЕЛЕНОГОРСК часы
+7 XXX X19 42 06 г. НЕФТЕКАМСК часы
+7 XXX X22 50 22 г. ВОЛГОГРАД телевизор
+7 XXX X48 27 93 г. ТРЕХГОРНЫЙ телевизор
+7 XXX X62 48 69 г. НОВАЯ ЛЯЛЯ телевизор
+7 XXX X81 84 77 г. ХАБАРОВСК телевизор
+7 XXX X06 75 33 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД телевизор
+7 XXX X65 01 06 п. ПАРТИЗАН телевизор
+7 XXX X66 30 13 г. АРЗАМАС телевизор
+7 XXX X68 87 08 г. ПЕТРОЗАВОДСК фотокамера
+7 XXX X62 79 89 п. ТУЧКОВО фотокамера
+7 XXX X30 44 05 г. ВЛАДИВОСТОК фотокамера
+7 XXX X73 57 00 г. ЩЕКИНО фотокамера
+7 XXX X70 55 11 г. КЕМЕРОВО фотокамера
+7 XXX X62 40 19 пгт. ЛУЧЕГОРСК видеокамера
+7 XXX X25 18 23 г. САРАТОВ нож


электронное периодическое издание "Русские Лотереи", учредитель: ООО "РСЛ", главный редактор: Новикова С.И.; издание № 204 от 21.07.2010 года; "Бесплатно"; адрес редакции: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, оф. 444, п/я 36



 

   
всё только о рекламных акциях с призами и розыгрышами
   
    © 2006 - 2023 Руслотереи info@rusloterei.ru