+7 925 518-59-43

info@rusloterei.ru

наш канал:
youtube icon main В iOS 6 не будет приложения YouTube
Главная
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для покупателей)
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для покупателей) - Итоги розыгрыша с 26 апреля 2010 года по 02 мая 2010 года
Стимулирующая лотерея «Охота на миллион» (для покупателей) | Условия | Итоги с 10 мая 2010 года по 14 мая 2010 года | Итоги розыгрыша с 03 мая 2010 года по 09 мая 2010 года | Итоги розыгрыша с 26 апреля 2010 года по 02 мая 2010 года | Итоги розыгрыша с 12 апреля 2010 года по 18 апреля 2010 года | Итоги розыгрыша с 12 апреля 2010 года по 18 апреля 2010 года | Итоги розыгрыша с 05 апреля 2010 года по 11 апреля 2010 года | Итоги с 31 марта 2010 года по 04 апреля 2010 года

Сводный отчет о розыгрышах с 26.04.2010 по 02.05.2010

 

 

 

 

 

 
Наименова приза Кол-во призов
 

 

 
500р. 169
 

 

 
1 000р. 49
 

 

 
3 000р. 14
 

 

 
10 000р. 7
 

 

 

 

 

 

 
Детализированный отчет о розыгрышах с 26.04.2010 по 02.05.2010

 

 

 

 

 
N п/п Дата розыгрыша Номер телефона Приз Регион
1 26.04.2010 8983ххх0177 500 Алтайский край
2 26.04.2010 8904ххх2859 500 Смоленская область
3 26.04.2010 8903ххх2428 500 Москва
4 26.04.2010 8903ххх9907 500 Тульская область
5 26.04.2010 8953ххх3904 500 Орловская область
6 26.04.2010 8922ххх3423 500 Свердловская область
7 26.04.2010 8906ххх8255 500 Алтайский край
8 26.04.2010 8902ххх6148 500 Пермский край
9 26.04.2010 8916ххх8523 500 Москва
10 26.04.2010 8910ххх3945 500 Липецкая область
11 26.04.2010 8922ххх9982 500 Тюменская область
12 26.04.2010 8927ххх4006 500 Республика Башкортостан
13 26.04.2010 8922ххх3040 500 Пермский край
14 26.04.2010 8908ххх2728 500 Омская область
15 26.04.2010 8917ххх6186 500 Самарская область
16 26.04.2010 8903ххх2597 500 Ярославская область
17 26.04.2010 8904ххх5291 500 Липецкая область
18 26.04.2010 8910ххх5622 500 Костромская область
19 26.04.2010 8910ххх1944 500 Тверская область
20 26.04.2010 8902ххх7898 500 Красноярский край
21 26.04.2010 8923ххх5727 500 Красноярский край
22 26.04.2010 8987ххх7542 500 Оренбургская область
23 26.04.2010 8919ххх2536 500 Тульская область
24 26.04.2010 8920ххх0898 500 Тульская область
25 26.04.2010 8923ххх6020 1000 Новосибирская область
26 26.04.2010 8926ххх7624 1000 Москва
27 26.04.2010 8937ххх5613 1000 Республика Татарстан
28 26.04.2010 8919ххх8128 1000 Тюменская область
29 26.04.2010 8924ххх3041 1000 Иркутская область
30 26.04.2010 8910ххх7758 1000 Воронежская область
31 26.04.2010 8950ххх0039 1000 Кемеровская область
32 26.04.2010 8903ххх4128 3000 Волгоградская область
33 26.04.2010 8950ххх4642 3000 Пермский край
34 26.04.2010 8902ххх3373 10000 Красноярский край
35 27.04.2010 8920ххх3925 500 Орловская область
36 27.04.2010 8920ххх4875 500 Рязанская область
37 27.04.2010 8912ххх4826 500 Свердловская область
38 27.04.2010 8988ххх2432 500 Ставропольский край
39 27.04.2010 8903ххх2824 500 Новосибирская область
40 27.04.2010 8920ххх2799 500 Белгородская область
41 27.04.2010 8908ххх0759 500 Курганская область
42 27.04.2010 8923ххх9131 500 Красноярский край
43 27.04.2010 8950ххх9588 500 Нижегородская область
44 27.04.2010 8960ххх9440 500 Красноярский край
45 27.04.2010 8928ххх5966 500 Ставропольский край
46 27.04.2010 8912ххх4655 500 Свердловская область
47 27.04.2010 8922ххх6061 500 Оренбургская область
48 27.04.2010 8902ххх9259 500 Красноярский край
49 27.04.2010 8953ххх9137 500 Вологодская область
50 27.04.2010 8926ххх1121 500 Москва
51 27.04.2010 8912ххх7953 500 Пермский край
52 27.04.2010 8903ххх6325 500 Республика Марий Эл
53 27.04.2010 8905ххх5316 500 Курганская область
54 27.04.2010 8920ххх4860 500 Воронежская область
55 27.04.2010 8904ххх1906 500 Нижегородская область
56 27.04.2010 8904ххх9160 500 Свердловская область
57 27.04.2010 8906ххх8796 500 Пермский край
58 27.04.2010 8922ххх4766 500 Тюменская область
59 27.04.2010 8904ххх0525 1000 Республика Марий Эл
60 27.04.2010 8965ххх8214 1000 Москва
61 27.04.2010 8909ххх0053 1000 Курганская область
62 27.04.2010 8962ххх8759 1000 Омская область
63 27.04.2010 8912ххх6970 1000 Тюменская область
64 27.04.2010 8926ххх4390 1000 Москва
65 27.04.2010 8904ххх2730 1000 Волгоградская область
66 27.04.2010 8906ххх3381 3000 Тюменская область
67 27.04.2010 8902ххх6626 3000 Пермский край
68 27.04.2010 8960ххх4885 10000 Алтайский край
69 28.04.2010 8905ххх3785 500 Новосибирская область
70 28.04.2010 8953ххх8226 500 Тамбовская область
71 28.04.2010 8928ххх6500 500 Ростовская область
72 28.04.2010 8903ххх0476 500 Оренбургская область
73 28.04.2010 8922ххх9887 500 Оренбургская область
74 28.04.2010 8908ххх1816 500 Воронежская область
75 28.04.2010 8962ххх2090 500 Красноярский край
76 28.04.2010 8950ххх2111 500 Иркутская область
77 28.04.2010 8983ххх3075 500 Красноярский край
78 28.04.2010 8904ххх3994 500 Красноярский край
79 28.04.2010 8913ххх5243 500 Новосибирская область
80 28.04.2010 8904ххх9784 500 Пермский край
81 28.04.2010 8904ххх8490 500 Красноярский край
82 28.04.2010 8950ххх7450 500 Республика Удмуртия
83 28.04.2010 8937ххх6256 500 Республика Башкортостан
84 28.04.2010 8951ххх6888 500 Пермский край
85 28.04.2010 8905ххх4740 500 Новосибирская область
86 28.04.2010 8919ххх2480 500 Курганская область
87 28.04.2010 8922ххх0186 500 Кировская область
88 28.04.2010 8951ххх6907 500 Курская область
89 28.04.2010 8906ххх0713 500 Тульская область
90 28.04.2010 8902ххх0129 500 Красноярский край
91 28.04.2010 8903ххх6116 500 Оренбургская область
92 28.04.2010 8902ххх8579 500 Пермский край
93 28.04.2010 8920ххх4379 1000 Белгородская область
94 28.04.2010 8904ххх0230 1000 Пермский край
95 28.04.2010 8904ххх3879 1000 Красноярский край
96 28.04.2010 8920ххх6530 1000 Орловская область
97 28.04.2010 8919ххх8026 1000 Липецкая область
98 28.04.2010 8920ххх1608 1000 Тульская область
99 28.04.2010 8961ххх8461 1000 Курганская область
100 28.04.2010 8923ххх6001 3000 Красноярский край
101 28.04.2010 8902ххх7553 3000 Астраханская область
102 28.04.2010 8906ххх3802 10000 Свердловская область
103 29.04.2010 8923ххх3404 500 Красноярский край
104 29.04.2010 8960ххх4088 500 Саратовская область
105 29.04.2010 8915ххх5923 500 Ивановская область
106 29.04.2010 8902ххх9957 500 Красноярский край
107 29.04.2010 8952ххх0057 500 Тюменская область
108 29.04.2010 8919ххх2666 500 Курганская область
109 29.04.2010 8920ххх9211 500 Тверская область
110 29.04.2010 8952ххх7597 500 Новосибирская область
111 29.04.2010 8913ххх7257 500 Новосибирская область
112 29.04.2010 8903ххх1434 500 Москва
113 29.04.2010 8920ххх9354 500 Нижегородская область
114 29.04.2010 8908ххх1298 500 Пермский край
115 29.04.2010 8917ххх3272 500 Республика Башкортостан
116 29.04.2010 8916ххх7144 500 Москва
117 29.04.2010 8915ххх3917 500 Москва
118 29.04.2010 8917ххх4449 500 Республика Башкортостан
119 29.04.2010 8913ххх4745 500 Новосибирская область
120 29.04.2010 8951ххх1266 500 Пермский край
121 29.04.2010 8953ххх6010 500 Брянская область
122 29.04.2010 8927ххх9295 500 Республика Башкортостан
123 29.04.2010 8912ххх2138 500 Кировская область
124 29.04.2010 8923ххх9415 500 Красноярский край
125 29.04.2010 8912ххх9686 500 Пермский край
126 29.04.2010 8937ххх9177 500 Пензенская область
127 29.04.2010 8905ххх1999 1000 Костромская область
128 29.04.2010 8913ххх7608 1000 Новосибирская область
129 29.04.2010 8906ххх1151 1000 Оренбургская область
130 29.04.2010 8902ххх1186 1000 Пермский край
131 29.04.2010 8902ххх2109 1000 Пермский край
132 29.04.2010 8903ххх2553 1000 Ставропольский край
133 29.04.2010 8960ххх7937 1000 Костромская область
134 29.04.2010 8923ххх3529 3000 Новосибирская область
135 29.04.2010 8913ххх5621 3000 Красноярский край
136 29.04.2010 8922ххх0765 10000 Республика Удмуртия
137 30.04.2010 8987ххх3917 500 Нижегородская область
138 30.04.2010 8913ххх3764 500 Кемеровская область
139 30.04.2010 8909ххх4804 500 Тюменская область
140 30.04.2010 8904ххх8777 500 Тюменская область
141 30.04.2010 8905ххх7853 500 Республика Башкортостан
142 30.04.2010 8927ххх7413 500 Саратовская область
143 30.04.2010 8937ххх5606 500 Республика Башкортостан
144 30.04.2010 8960ххх4106 500 Костромская область
145 30.04.2010 8908ххх9801 500 Воронежская область
146 30.04.2010 8927ххх7857 500 Самарская область
147 30.04.2010 8905ххх6812 500 Пензенская область
148 30.04.2010 8919ххх8225 500 Республика Башкортостан
149 30.04.2010 8903ххх7199 500 Москва
150 30.04.2010 8961ххх7717 500 Свердловская область
151 30.04.2010 8913ххх3418 500 Красноярский край
152 30.04.2010 8937ххх8183 500 Волгоградская область
153 30.04.2010 8904ххх4131 500 Кемеровская область
154 30.04.2010 8908ххх9572 500 Красноярский край
155 30.04.2010 8915ххх2525 500 Москва
156 30.04.2010 8905ххх5871 500 Пензенская область
157 30.04.2010 8961ххх6880 500 Смоленская область
158 30.04.2010 8923ххх5736 500 Красноярский край
159 30.04.2010 8960ххх1664 500 Пензенская область
160 30.04.2010 8917ххх0736 500 Республика Марий Эл
161 30.04.2010 8962ххх8663 1000 Ставропольский край
162 30.04.2010 8962ххх7927 1000 Ставропольский край
163 30.04.2010 8911ххх3655 1000 Вологодская область
164 30.04.2010 8923ххх7178 1000 Красноярский край
165 30.04.2010 8912ххх9874 1000 Республика Удмуртия
166 30.04.2010 8910ххх6747 1000 Тамбовская область
167 30.04.2010 8912ххх6466 1000 Свердловская область
168 30.04.2010 8908ххх5345 3000 Пермский край
169 30.04.2010 8906ххх3456 3000 Республика Удмуртия
170 30.04.2010 8922ххх6565 10000 Тюменская область
171 01.05.2010 8963ххх5117 500 Свердловская область
172 01.05.2010 8963ххх1278 500 Алтайский край
173 01.05.2010 8953ххх8592 500 Омская область
174 01.05.2010 8952ххх7775 500 Новосибирская область
175 01.05.2010 8920ххх3936 500 Рязанская область
176 01.05.2010 8910ххх2815 500 Костромская область
177 01.05.2010 8908ххх6863 500 Красноярский край
178 01.05.2010 8904ххх7440 500 Тюменская область
179 01.05.2010 8927ххх0888 500 Республика Марий Эл
180 01.05.2010 8963ххх1320 500 Москва
181 01.05.2010 8902ххх4357 500 Тюменская область
182 01.05.2010 8923ххх4211 500 Новосибирская область
183 01.05.2010 8912ххх8787 500 Республика Удмуртия
184 01.05.2010 8912ххх0472 500 Свердловская область
185 01.05.2010 8908ххх5818 500 Челябинская область
186 01.05.2010 8910ххх1309 500 Костромская область
187 01.05.2010 8915ххх3332 500 Москва
188 01.05.2010 8980ххх7069 500 Ярославская область
189 01.05.2010 8915ххх7976 500 Москва
190 01.05.2010 8909ххх8775 500 Курганская область
191 01.05.2010 8925ххх9087 500 Москва
192 01.05.2010 8960ххх0377 500 Саратовская область
193 01.05.2010 8961ххх7007 500 Алтайский край
194 01.05.2010 8952ххх8303 500 Новосибирская область
195 01.05.2010 8905ххх9538 1000 Красноярский край
196 01.05.2010 8927ххх2906 1000 Самарская область
197 01.05.2010 8964ххх7692 1000 Иркутская область
198 01.05.2010 8927ххх0177 1000 Республика Марий Эл
199 01.05.2010 8917ххх6555 1000 Республика Башкортостан
200 01.05.2010 8904ххх3654 1000 Липецкая область
201 01.05.2010 8909ххх3336 1000 Вологодская область
202 01.05.2010 8906ххх0216 3000 Москва
203 01.05.2010 8909ххх7270 3000 Республика Удмуртия
204 01.05.2010 8906ххх7323 10000 Пермский край
205 02.05.2010 8961ххх0526 500 Оренбургская область
206 02.05.2010 8903ххх0316 500 Астраханская область
207 02.05.2010 8963ххх0859 500 Свердловская область
208 02.05.2010 8911ххх7702 500 Санкт-Петербург
209 02.05.2010 8918ххх2975 500 Ставропольский край
210 02.05.2010 8905ххх9839 500 Тверская область
211 02.05.2010 8911ххх6917 500 Вологодская область
212 02.05.2010 8950ххх6095 500 Тюменская область
213 02.05.2010 8960ххх3104 500 Тамбовская область
214 02.05.2010 8987ххх5352 500 Волгоградская область
215 02.05.2010 8952ххх5267 500 Новосибирская область
216 02.05.2010 8913ххх9911 500 Новосибирская область
217 02.05.2010 8964ххх7376 500 Иркутская область
218 02.05.2010 8905ххх0009 500 Москва
219 02.05.2010 8905ххх2643 500 Москва
220 02.05.2010 8920ххх3890 500 Владимирская область
221 02.05.2010 8904ххх7365 500 Тюменская область
222 02.05.2010 8913ххх7155 500 Новосибирская область
223 02.05.2010 8912ххх0189 500 Пермский край
224 02.05.2010 8963ххх9501 500 Курганская область
225 02.05.2010 8915ххх8716 500 Костромская область
226 02.05.2010 8913ххх3780 500 Красноярский край
227 02.05.2010 8904ххх9174 500 Кемеровская область
228 02.05.2010 8923ххх7951 500 Красноярский край
229 02.05.2010 8915ххх3747 500 Тульская область
230 02.05.2010 8917ххх4880 1000 Республика Башкортостан
231 02.05.2010 8919ххх1128 1000 Владимирская область
232 02.05.2010 8902ххх0504 1000 Красноярский край
233 02.05.2010 8902ххх1353 1000 Красноярский край
234 02.05.2010 8908ххх0559 1000 Пермский край
235 02.05.2010 8921ххх9271 1000 Санкт-Петербург
236 02.05.2010 8917ххх5418 1000 Республика Башкортостан
237 02.05.2010 8929ххх0325 3000 Москва
238 02.05.2010 8906ххх2038 3000 Архангельская область
239 02.05.2010 8913ххх3038 10000 Новосибирская область


электронное периодическое издание "Русские Лотереи", учредитель: ООО "РСЛ", главный редактор: Новикова С.И.; издание № 124 от 03.05.2010 года; "Бесплатно"; адрес редакции: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, оф. 444, п/я 36



 

   
всё только о рекламных акциях с призами и розыгрышами
   
    © 2006 - 2023 Руслотереи info@rusloterei.ru